top of page
AGE AND GRADE EQUIVALENT
In order to cater to global educators, our teaching materials are labeled for suggested age groups instead of years or grades. This is a reference table for age and grade equivalents across various countries and systems.
Age | Singapore | India | Indonesia | Australia | UK | USA |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kindergarten 1 | Kindergarten | Kindergarten | Preschool | Reception | Kindergarten |
6 | Kindergarten 2 | Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten | Year 1 | Kindergarten |
7 | Primary 1 | Grade 1 | Elementary 1 | Year 1 | Year 2 | Grade 1 |
8 | Primary 2 | Grade 2 | Elementary 2 | Year 2 | Year 3 | Grade 2 |
9 | Primary 3 | Grade 3 | Elementary 3 | Year 3 | Year 4 | Grade 3 |
10 | Primary 4 | Grade 4 | Elementary 4 | Year 4 | Year 5 | Grade 4 |
11 | Primary 5 | Grade 5 | Elementary 5 | Year 5 | Year 6 | Grade 5 |
12 | Primary 6 | Grade 6 | Elementary 6 | Year 6 | Year 7 | Grade 6 |
13 | Secondary 1 | Grade 7 | Junior High 1 | Year 7 | Year 8 | Grade 7 |
14 | Secondary 2 | Grade 8 | Junior High 2 | Year 8 | Year 9 | Grade 8 |
15 | Secondary 3 | Grade 9 | Senior High 1 | Year 9 | Year 10 | Grade 9 |
16 | Secondary 4 | Grade 10 | Senior High 2 | Year 10 | Year 11 | Grade 10 |
17 | Junior College 1 | Grade 11 | - | Year 11 | Year 12 | Grade 11 |
18 | Junior College 2 | Grade 12 | - | Year 12 | Year 13 | Grade 12 |
Please note that grade and age levels may vary within each country's education system and can depend on specific regions and schools.
bottom of page